

1/6
Smeg Macchina da caffè espresso EMC02BLMEU
IVA inclusa, Sconti Autunno.
Disponibile
Consegna entro 48 ore dal pagamento con corriere espresso, se paghi con carta o bonifico istantaneo.Spedizione gratuita.
Reso entro 14 giorni e garanzia legale di 24 mesi.
Paghi con carta, Apple Pay, Google Pay o bonifico: dopo l'ordine Smeg Macchina da caffè espresso EMC02BLMEU resta riservato a te fino alla scadenza del pagamento.
Smeg Macchina da caffè espresso EMC02BLMEU
In breve
Smeg EMC02BLMEU: macchina da caffè con potenza di 1700 W, capacità serbatoio acqua di 1,7 L e consumo prodotto in standby di 0,5 W.
- Potenza di 1700 W
- Capacità serbatoio acqua di 1,7 L
- Consumo prodotto in standby di 0,5 W
- Estetica collezione
- Finitura opaco
Scheda rapida
- Capacità serbatoio acqua
- 1,7 L
- Consumo prodotto in standby
- 0,5 W
Descrizione
La Smeg EMC02BLMEU è una macchina da caffè con potenza di 1700 W, capacità serbatoio acqua di 1,7 L e consumo prodotto in standby di 0,5 W.
Tra le altre caratteristiche indicate nella scheda tecnica: estetica collezione, finitura opaco, materiale manopola ZAMA, materiale corpo acciaio inox/ plastica, materiale pannello frontale alluminio e finitura pannello frontale spazzolata con bordo lucido.
Misura 220 × 433 × 360 mm (larghezza × profondità × altezza) e pesa 12,8 kg.
I dati di questa pagina vengono dalla scheda tecnica del produttore.
Specifiche tecniche
Caratteristiche
| Estetica | Collezione |
|---|---|
| Tipologia | Macchina da Caffè Espresso Manuale |
| Lunghezza del caffè regolabile | Sì |
| Impostazione dell'acqua utilizzata | dolce / media / dura |
| Avviso decalcificazione | Sì |
| Avviso serbatoio acqua vuoto/mancante | Sì |
| Impostazione ECO-MODE | Sì |
| Impostazione unità di misura | °C / °F |
| Impostazione profili di preinfusione | Da 0 a 4 |
| Intensità vapore | 3 livelli |
| Sistema riscaldamento | Triplo Termoblocco |
| Beccuccio uscita caffè | Doppio |
| Serbatoio acqua rimovibile | Sì |
| Cassetto raccogligocce rimovibile | Sì |
| Manometro pressione erogazione | Si |
| Scaldatazze | Passivo |
| Pressione Pompa | 15 bar |
| Lancia vapore professionale | Sì |
| Base antiscivolo | Sì |
| Pulsante ON/OFF | Sì |
| N° pulsanti | 3 |
| Modalità erogazione vapore | Manopola |
| Spina | (F;E) Schuko |
| Tensione (V) | 220 V |
| Frequenza Hz | 50/60 Hz |
| Lunghezza cavo di alimentazione | 1 m |
| Filtro 1 tazza parete doppia | Sì |
| Filtro 1 tazza parete singola | Sì |
| Filtro 2 tazze parete singola | Sì |
| Filtro Cieco | Sì |
| Filtro 2 tazze parete doppia | Sì |
| Pressino | Sì |
| Lattiera | Sì |
| Spazzolina pulizia | Sì |
| Striscia per il test di durezza dell'acqua | Sì |
| Ago pulizia lancia vapore | Sì |
Installazione e design
| Colore | Nero |
|---|---|
| Finitura | Opaco |
| Materiale manopola | ZAMA |
| Materiale corpo | Acciaio inox/ plastica |
| Materiale pannello frontale | Alluminio |
| Finitura pannello frontale | Spazzolata con bordo lucido |
| Materiale Serbatoio | SAN |
| Materiale scaldatazze | Acciaio Inox |
| Materiale gruppo erogatore | ZAMA |
| Materiale portafiltro | Ottone cromato |
| Colore braccetto portafiltro | Grigio |
| Materiale braccetto portafiltro | Acciao e plastica |
| Materiale griglia poggiatazzine | Alluminio |
| Materiale Pressino | Acciaio Inox |
| Materiale Lattiera | Acciaio Inox |
| Materiale lancia vapore/acqua calda | Acciaio Inox |
| Materiale vaschetta raccogligocce | Acciaio inox |
| Diametro portafiltro | 58 mm |
| Materiale pulsanti | Plastica |
| Colore pulsanti | Argento |
Programmi e funzioni
| Potenza | 1700 W |
|---|---|
| Funzione caffè | Singolo, Doppio, Manuale |
| Funzione acqua calda per the e altre bevande | Sì |
| Impostazione lingua display | IT - EN - FR - ES- DE |
| Impostazioni temperatura di estrazione caffè | Da 90°C a 100°C |
| Display | Sì |
| Tipologia comandi | Pulsanti, Leva, Manopola |
Efficienza e consumi
| Funzione standby regolabile | Sì |
|---|---|
| Impostazione standby | 5 min/10 min/30 min/60 min |
| Tempo di attivazione standby | 30 min |
| Consumo prodotto in standby | 0,5 W |
Capacità
| Capacità serbatoio acqua | 1,7 L |
|---|
Dimensioni e peso
| Larghezza | 220 mm |
|---|---|
| Profondità | 433 mm |
| Peso netto (lbs) | 28,22 |
| Altezza | 360 mm |
| Peso | 12,8 kg |
Dati del produttore, scheda aggiornata il . Hai visto un errore? Come verifichiamo i dati
Domande frequenti
Quali sono le misure della Smeg EMC02BLMEU?
Misura 220 × 433 × 360 mm (larghezza × profondità × altezza) e pesa 12,8 kg.
Che capacità ha la Smeg EMC02BLMEU?
La scheda tecnica indica: capacità serbatoio acqua di 1,7 L.
Quanto è potente la Smeg EMC02BLMEU?
La potenza indicata nella scheda tecnica è di 1700 W.
Recensioni verificate
Ancora nessuna recensione. Possono scriverla solo i clienti che hanno ricevuto il prodotto: qualche giorno dopo la consegna mandiamo loro un invito personale. Come verifichiamo le recensioni
Domande e risposte
Non trovi un'informazione? Chiedila a noi: rispondiamo e pubblichiamo la risposta qui.
Altre macchine da caffè da confrontare


De'Longhi
Rivelia 16 bevande EXAM440.55
da−30%
Prezzo più basso degli ultimi 30 giorni:
649 €Disponibile

